康师傅最大个人股东为康师傅品牌创始人魏应州,并不是日本人,而是中国台湾人。康师傅不是日本的品牌,只是其内部股份中日企所占比重较大。目前康师傅控股有限公司的两大股东为顶新(开曼岛)控股有限公司和三洋食品株式会社,分别持有33.27%和33.18%的股份。
康师傅控股有限公司于1996年2月在香港联合交易所有限公司上市,其最大个人股东为品牌创始人魏应州,持股0.4%,剩余33.15%的股份由公众持有。2008年11月25日,康师傅控股有限公司的股东朝日啤酒及伊藤忠的合资公司AIB以2.8亿美元向顶新出售康师傅饮品控股月9.999%权益,由此,顶新拿回康师傅饮品控股权。
康师傅中确有日资控股,但纯属于商业投资,其最大股东仍是台湾顶新国际集团。而我们日常生活中常见的康师傅产品,如方便面、饮品等,均是由我们国家的康师傅公司生产的,其总部设在天津。
康师傅饮品及价格表如下(以淘宝旗舰店为例,仅供参考):
名称 | 规格 | 价格(元) |
蜜桃乌龙茶 | 330ml*12瓶 | 29.9 |
500ml*15瓶 | 49.9 | |
茉莉柚茶 | 330ml*12瓶 | 29.9 |
500ml*15瓶 | 49.9 | |
茉莉清茶 | 330ml*12瓶 | 29.9 |
500ml*15瓶 | 49.9 | |
茉莉蜜茶 | 330ml*12瓶 | 29.9 |
500ml*15瓶 | 49.9 | |
冰糖雪梨 | 310ml*24罐 | 66.9 |
330ml*12瓶 | 29.9 | |
500ml*15瓶 | 49.9 | |
1L*12瓶 | 62.9 | |
蜂蜜柚子 | 310ml*24罐 | 66.9 |
330ml*12瓶 | 29.9 | |
500ml*15瓶 | 49.9 | |
芒果小酪 | 500ml*15瓶 | 49.9 |
黑糖奶茶 | 330ml*12瓶 | 39.9 |
劲凉冰红茶 | 500ml*15瓶 | 49.9 |
原味冰红茶 | 330ml*5瓶 | 25 |
330ml*12瓶 | 29.9 | |
500ml*15瓶 | 51.11 | |
无糖冰红茶 | 330ml*12瓶 | 31.9 |
500ml*15瓶 | 53.3 | |
热带风味冰红茶 | 330ml*12瓶 | 29.9 |
500ml*15瓶 | 49.9 | |
热带冰红茶潮音罐 | 310ml*12罐*2箱 | 69.9 |
蜂蜜绿茶 | 330ml*12瓶 | 29.9 |
500ml*15瓶 | 49.9 | |
1L*12瓶 | 62.9 | |
青梅绿茶 | 330ml*12瓶 | 29.9 |
500ml*15瓶 | 49.9 | |
纯萃零糖茉莉花茶 | 500ml*15瓶 | 49.9 |
1L*12瓶 | 62.9 | |
纯萃零糖云雾绿茶 | 500ml*15瓶 | 49.9 |
1L*12瓶 | 62.9 | |
香浓味经典奶茶 | 500ml*15瓶 | 69.9 |
炼乳味经典奶茶 | 500ml*15瓶 | 69.9 |
小酪多多原味乳酸菌 | 500ml*15瓶 | 59.9 |
小酪多多巨峰葡萄乳酸菌 | 500ml*15瓶 | 59.9 |
贝纳颂咖啡拿铁 | 300ml*15瓶 | 79.9 |
贝纳颂咖啡摩卡拿铁 | 300ml*15瓶 | 79.9 |
贝纳颂咖啡焦糖玛奇朵 | 300ml*15瓶 | 19.9 |
传世酸梅汤 | 310ml*24罐 | 66.9 |
330ml*12瓶 | 29.9 | |
500ml*15瓶 | 49.9 | |
水蜜桃果汁 | 330ml*12瓶 | 29.9 |
金桔柠檬 | 330ml*12瓶 | 29.9 |
500ml*15瓶 | 49.9 | |
冰糖红西柚 | 330ml*12瓶 | 29.9 |
500ml*15瓶 | 49.9 | |
青提绿茶 | 330ml*12瓶 | 29.9 |
500ml*15瓶 | 49.9 | |
1L*12瓶 | 62.9 | |
鲜果橙汁 | 330ml*12瓶 | 29.9 |
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。