导语:许多歌手和乐队在积累了一定的名气后,就会在全世界进行巡回演唱会,世界各地的粉丝都有机会可以一睹自己喜爱的明星风采,这些演唱会的现场效果往往很棒,是精彩绝伦的视听盛宴,所以许多粉丝都很乐意为此买单,你知道史上最赚钱的演唱会都有哪些吗?一起来看看下面的榜单吧。
史上最赚钱的演唱会排行榜
排名 | 总收入 | 表演者 | 演唱会名称 | 年份 | 演出次数 | 观众数 | 每场演出的平均毛收入(百万) |
1 | $775,046,937 | 艾德·希兰 | 旅游 | 2017–19 | 255 | 8,796,567 | $3.04 |
2 | $736,421,584 | U2 | U2 360°巡演 | 2009–11 | 110 | 7,272,046 | $6.70 |
3 | $563,300,000 | 枪炮玫瑰 | 不在此生...之旅巡演 | 2016年至今 | 159 | 4,377,126 | $3.85 |
4 | $523,033,675 | 酷玩乐队 | 充满梦想的巡演 | 2016–17 | 114 | 5,389,586 | $4.59 |
5 | $458,673,798 | 罗杰·沃特斯 | The Wall Live | 2010-13 | 219 | 4,129,863 | $2.09 |
7 | $415.609.064 | 滚石乐队 | 黑冰世界巡演 | 2017–19 | 44 | 2,290,871 | $9.45 |
8 | $414,450,000 | 金属乐队 | 视界无限巡演 | 2016年至今 | 139 | 4,055,397 | $2.98 |
9 | $407,713,266 | 麦当娜 | 粘性和甜蜜之旅巡演 | 2008–09 | 85 | 3,545,899 | $4.79 |
10 | $397,300.00 | Alecia Beth Moore | 美丽的创伤世界之旅巡演 | 2018–19 | 156 | 3,088,647 | $1.97 |
11 | $389,047,636 | U2 | 眩晕之旅巡演 | 2005–06 | 131 | 4,619,021 | $2.96 |
12 | $375,828,391 | 布鲁诺·马尔斯 | 24K魔术世界之旅巡演 | 2017–18 | 204 | 3,298,583 | $1.84 |
13 | $364,300,000 | Garth Brooks和Trisha Yearwood | 世界巡游 | 2014–17 | 390 | 6,443,727 | $0.96 |
14 | $362,000,000 | 警察 | 警察团圆之旅巡演 | 2007–08 | 143 | 3,300,912 | $2.50 |
15 | $355,600,000 | 布鲁斯·斯普林斯汀和E街乐队 | 破坏球世界巡演 | 2012-13 | 136 | 3,650,535 | $2.80 |
16 | $345,700,000 | 泰勒斯威夫特 | 泰勒·斯威夫特:“举世盛名”巡回演唱会 | 2018年 | 53 | 2,888,892 | $6.50 |
17 | $320,000,000 | 滚石乐队 | Voodoo Lounge 巡回演唱会 | 1994–95年 | 124 | 6,336,776 | $2.60 |
18 | $316,990,940 | U2 | 2017年和2019年约书亚树巡回演唱会 | 2017年 | 51 | 2,713,136 | $6.30 |
19 | $311,000,000 | 滚石乐队 | 舔之旅巡演 | 2002–03 | 115 | 3,470,945 | $2.60 |
20 | $306,500,000 | 布鲁斯·斯普林斯汀和E街乐队 | 内河之旅巡演2016 | 2016–17 | 89 | 2,667,775 | $4.00 |
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。