VIP世界之最网讯,著名民航服务调研机构Skytrax,基于客户满意度调查,发布了“2019年度世界最佳机场奖”,其中新加坡樟宜机场力压东京羽田国际机场连续7年夺冠和被评为“全球最佳机场”,另外在2019年度世界最佳机场排名中,亚洲机场在前十中占据七位,甚至包揽了前六位,国内拥有10家机场上榜100强,最佳的香港国际机场排名最高,排在第五位,下面跟随小编一起来看看详细情况吧。
2019年度世界最佳机场排名
排名 | 机场名称 | 英文 | 国家 |
1 | 新加坡樟宜机场 | (Singapore Changi) | 新加坡 |
2 | 东京羽田国际机场 | (Tokyo Haneda) | 日本 |
3 | 首尔仁川国际机场 | (Seoul Incheon) | 韩国 |
4 | 多哈哈马德国际机场 | (Doha Hamad) | 卡塔尔 |
5 | 香港赤鱲角国际机场 | (Hong Kong) | 中国 |
6 | 名古屋中部国际机场 | (Centrair Nagoya) | 日本 |
7 | 慕尼黑机场 | (Munich) | 德国 |
8 | 伦敦希思罗机场 | (London Heathrow) | 英国 |
9 | 东京成田机场 | (Tokyo Narita) | 日本 |
10 | 苏黎世机场 | (Zurich) | 瑞士 |
11 | 关西国际机场 | (Kansai) | 日本 |
12 | 法兰克福机场 | (Frankfurt) | 德国 |
13 | 台湾桃园机场 | (Taiwan Taoyuan) | 中国 |
14 | 阿姆斯特丹史基浦机场 | (Amsterdam Schiphol) | 荷兰 |
15 | 哥本哈根机场 | (Copenhagen) | 丹麦 |
16 | 上海虹桥机场 | (Shanghai Hongqiao) | 中国 |
17 | 温哥华机场 | (Vancouver) | 加拿大 |
18 | 布里斯班机场 | (Brisbane) | 澳大利亚 |
19 | 维也纳机场 | (Vienna) | 奥地利 |
20 | 赫尔辛基机场 | (Helsinki-Vantaa) | 芬兰 |
21 | 悉尼机场 | (Sydney) | 澳大利亚 |
22 | 开普敦机场 | (Cape Town) | 南非 |
23 | 墨尔本机场 | (Melbourne) | 澳大利亚 |
24 | 迪拜机场 | (Dubai) | 阿联酋 |
25 | 科隆波恩机场 | (Cologne/Bonn) | 德国 |
26 | 伦敦城市机场 | (London City) | 英国 |
27 | 27奥克兰机场 | (Auckland) | 新西兰 |
28 | 汉堡机场 | (Hamburg) | 德国 |
29 | 德班机场 | (Durban) | 南非 |
30 | 巴黎戴高乐机场 | (Paris CDG) | 法国 |
31 | 杜塞尔多夫机场 | (Dusseldorf) | 德国 |
32 | 丹佛机场 | (Denver) | 美国 |
33 | 约翰内斯堡机场 | (Johannesburg) | 南非 |
34 | 金浦国际机场 | (Seoul Gimpo) | 韩国 |
35 | 马德里世界之最哈斯机场 | (Madrid Barajas) | 西班牙 |
36 | 亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场 | (Hartsfield-Jackson) | 美国 |
37 | 辛辛那提机场 | (Cincinnati/Northern Kentucky) | 美国 |
38 | 休斯敦机场 | (Houston George Bush) | 美国 |
39 | 广州白云机场 | (Guangzhou) | 中国 |
40 | 雅加达国际机场 | (Jakarta) | 印尼 |
41 | 海口美兰机场 | (Haikou Meilan) | 中国 |
42 | 雅典机场 | (Athens) | 希腊 |
43 | 巴塞罗那机场 | (Barcelona) | 西班牙 |
44 | 西安咸阳国际机场 | (Xi'an) | 中国 |
45 | 黄金海岸机场 | (Gold Coast) | 澳大利亚 |
46 | 曼谷素万那普机场 | (Bangkok Suvarnabhumi) | 泰国 |
47 | 利马机场 | (Lima) | 秘鲁 |
48 | 旧金山机场 | (San Francisco) | 美国 |
49 | 基多国际机场 | (Quito) | 厄瓜多尔 |
50 | 多伦多皮尔逊国际机场 | (Toronto Pearson) | 加拿大 |
51 | 基督城机场 | (Christchurch) | 新西兰 |
52 | 珀斯机场 | (Perth) | 澳大利亚 |
53 | 波哥大埃尔多拉多国际机场 | (Bogota) | 哥伦比亚 |
54 | 吉隆坡机场 | (Kuala Lumpur) | 马来西亚 |
55 | 伦敦盖特威克机场 | (London Gatwick) | 英国 |
56 | 达拉斯-沃斯堡机场 | (Dallas/Fort Worth) | 美国 |
57 | 西雅图机场 | (Seattle-Tacoma) | 美国 |
58 | 巴库机场 | (Baku) | 阿塞拜疆 |
59 | 德里机场 | (Delhi) | 印度 |
60 | 里斯本机场 | (Lisbon) | 葡萄牙 |
61 | 马斯喀特国际机场 | (Muscat) | 阿曼 |
62 | 蒙特利尔机场 | (Montreal) | 加拿大 |
63 | 莫斯科谢列梅捷沃机场 | (Moscow Sheremetyevo) | 俄罗斯 |
64 | 孟买机场 | (Mumbai) | 印度 |
65 | 深圳机场 | (Shenzhen) | 中国 |
66 | 海得拉巴国际机场 | (Hyderabad) | 印度 |
67 | 福冈机场 | (Fukuoka) | 日本 |
68 | 瓜亚基尔机场 | (Guayaquil) | 厄瓜多尔 |
69 | 班加罗尔机场 | (Bengaluru Airport) | 印度 |
70 | 奥斯陆机场 | (Oslo) | 挪威 |
71 | 洛杉矶机场 | (Los Angeles) | 美国 |
72 | 北京首都机场 | (Beijing Capital) | 中国 |
73 | 斯德哥尔摩阿兰达国际机场 | (Stockholm Arlanda) | 瑞典 |
74 | 纽约肯尼迪机场 | (New York JFK) | 美国 |
75 | 成都机场 | (Chengdu) | 中国 |
76 | 阿德莱德机场 | (Adelaide) | 澳大利亚 |
77 | 明尼阿波利斯-圣保罗机场 | (Minneapolis-Saint Paul) | 美国 |
78 | 凤凰城机场 | (Phoenix) | 美国 |
79 | 波尔图机场 | (Porto) | 葡萄牙 |
80 | 莫斯科多莫杰多沃机场 | (Moscow Domodedovo) | 俄罗斯 |
81 | 波士顿洛根机场 | (Boston) | 美国 |
82 | 罗马菲乌米奇诺机场 | (Rome Fiumicino) | 意大利 |
83 | 马耳他机场 | (Malta) | 马耳他 |
84 | 都柏林机场 | (Dublin) | 爱尔兰 |
85 | 休斯顿哈比国际机场 | (Houston Hobby) | 美国 |
86 | 河内内拜机场 | (Hanoi Noi Bai) | 越南 |
87 | 阿布扎比机场 | (Abu Dhabi) | 阿联酋 |
88 | 巴林机场 | (Bahrain) | 巴林 |
89 | 布达佩斯机场 | (Budapest) | 匈牙利 |
90 | 哈利法克斯机场 | (Halifax) | 加拿大 |
91 | 华沙机场 | (Warsaw) | 波兰 |
92 | 底特律机场 | (Detroit Metropolitan) | 美国 |
93 | 尼斯机场 | (Nice) | 法国 |
94 | 毛里求斯普莱桑斯国际机场 | (Mauritius) | 毛里求斯 |
95 | 卢森堡国际机场 | (Luxembourg) | 卢森堡 |
96 | 芝加哥奥黑尔国际机场 | (Chicago O'Hare) | 美国 |
97 | 布拉格机场 | (Prague) | 捷克 |
98 | 伯明翰机场 | (Birmingham) | 英国 |
99 | 长沙黄花国际机场 | (Changsha) | 中国 |
100 | 比隆机场 | (Billund) | 丹麦 |
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。